Peças Eléticas

Capacitor para Circuitos de lâmpadas HID
Capacitor de alta qualidade para uso em combinação com lâmpada HID. Existem versões para ligações paralelas e em série. Ele pode permitir a melhoria do fator de potência na lâmpada para cos ¢ ≥ 0,9. As aplicações serão semelhantes aos das lâmpadas e equipamentos de controle relacionados.
Informações técnicas
| Modelo | Capaci dade (µF) |
Voltagem nomi nal (V) |
Frequencia nomi nal (Hz) |
Tensão Perma nente (V) |
Temp. mãx. Do Invólucro (℃ ) | Diâmetro Φ (mm) | Compri mento (mm) |
Material de corbertura |
| CBB80-2 6 | 6 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 67 | Alumínio |
| CBB80-2 8 | 8 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 67 | Alumínio |
| CBB80-2 12 | 12 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 35 | 77 | Alumínio |
| CBB80-2 18 | 18 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 87 | Alumínio |
| CBB80-2 20 | 20 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 87 | Alumínio |
| CBB80-2 25 | 25 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 40 | 100 | Alumínio |
| CBB80-2 32 | 32 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 42 | 105 | Alumínio |
| CBB80-2 45 | 45 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 50 | 105 | Alumínio |
| CBB80-2 50 | 50 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 105 | 50 | 105 | Alumínio |

Capacitor para Circuito de Lâmpadas Fluorescentes T8 & Lâmpadas Fluorescentes Compactas
Capacitor de alta qualidade para uso em circuitos compensador. Há versões de tipos de conexões paralelas. Ele pode permitir a melhoria do fator de potência na lâmpada para cos ¢ ≥ 0.8. As aplicações serão semelhantes aos da potência lâmpadas conexas e a qualidade de lastro.
Informações técnicas
| Modelo | Capaci dade (µF) |
Voltagem nomi nal (V) |
Frequencia nomi nal (Hz) |
Tensão Perma nente (V) |
Temp. mãx. Do Invólucro (℃ ) | Diâmetro Φ (mm) | Comprimento (mm) | Material de corbertura |
| CBB80A 2 | 2.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 2.7 | 2.7 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 3 | 3.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 3.5 | 3.5 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 4 | 4.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 4.5 | 4.5 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 5 | 5.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 6 | 6.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 6.3 | 6.3 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 7 | 7.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 58 | Plástico |
| CBB80A 8 | 8.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 68 | Plástico |
| CBB80A 9 | 9.0 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 30 | 68 | Plástico |
| CBB80A 10 | 10 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 58 | Plástico |
| CBB80A 12 | 12 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 58 | Plástico |
| CBB80A 14 | 14 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 68 | Plástico |
| CBB80A 16 | 16 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 35 | 68 | Plástico |
| CBB80A 18 | 18 | 250VAC | 50/60Hz | 500 | 85 | 38 | 68 | Plastic |
Deixe uma mensagem
Produtos relacionados
-

- Tubo Fluorescente Um tubo fluorescente, também conhecido como lâmpada fluorescente, uma lâmpada de descarga de gás que usa eletricidade para excitar vapor de mercúrio. A luz ultravioleta gerada pelos átomos de mercúrio excitado faz com que o fósforo fluorescer e, portanto, luz visível é produzida. Comparado a uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente converte ...
English
Español
Français
Русский
Português
日本語 




