Lâmpada de Economia de Energia
Na Wellmax Lighting Industry Company, nós nos estabelecemos com um fabricante de lâmpadas de economia de energia de renome. Nossas lâmpadas de economia de energia estão disponíveis em várias formas, incluindo a forma de lótus, a forma de cogumelo, forma global, a forma de candeia, metade espiral, forma espiral por completo, forma refletor e etc, para que você possa escolher o que deseja. Estes produtos são amplamente utilizados para a iluminação de residências, iluminação de escritórios, iluminação industrial, em locais como hotéis, shoppings, e assim por diante.
Uma lâmpada de economia de energia, é também conhecida como lâmpada eletrônica, lâmpada fluorescente compacta e lâmpada fluorescente de uma peça, e é constituída principalmente por duas partes: a lâmpada fluorescente e lastro (estabilizador). Em comparação às lâmpadas incandescentes, lâmpadas de economia de energia têm maior eficiência luminosa e consomem menos electricidade. O tamanho e o conector titular de lâmpadas de economia de energia são semelhantes às lâmpadas incandescentes padrão, então eles podem se encaixar em mais luminárias existentes, tornando-se substituição direta das lâmpadas incandescentes.
Características das Lâmpadas de Economia de Energia
1. Ampla gama de voltagem de operação: 170V-250V.
2. Longa vida útil: média de vida ≥8000 horas
3. Nenhum ruído, não pisca, sem interrupção para a comunicação e eletrodomésticos
4. Baixo consumo de energia: 80% a mais de energia eficiente do que lâmpadas incandescentes
5. Uso de tubo de alta qualidade de puro tir-fósforo: alta eficiência luminosa e baixa degradação luminosa

Lâmpada de Economia de Energia em Forma Lotus
Especificações da Lâmpada de Economia de Energia em Forma Lotus
| Tempo médio de vida | Up to 8,000 horas |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz, 200 até 240V50-60Hz |
| Potência de entrada | 15W até 85W |
| Temperatura da Cor | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | Menos que 25% |
| Aprovação de produtos | CE,UL.FCC |
Características
80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais
Alta eficiência de luminosidade
Fonte de iluminação ideal para residências, escritórios, hotéis, restaurantes e lojas

Especificações Lâmpada de Economia de Energia em Forma Cogumelo
| Tempo médio de vida | Up to 8,000 horas |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz, 200 até 240V50-60Hz |
| Potência de entrada | 13W até 20W |
| Temperatura da Cor | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | Menos que 25% |
| Aprovação de produtos | CE,UL.FCC |

| Tempo médio de vida | 6,000 horas ou 8,000 horas |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz, 200 até 240V50-60Hz |
| Potência de entrada | 15W;20W |
| Temperatura da Cor | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Lumens (2700k) | 841, 1279lm |
| Lumens (6,400k) | 772, 1086lm |
| Comprimento da lâmapada | 138 e 148mm |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | menos que 25% |
| Aprovação de produtos | CE;RoHS;UL;FCC |

| Tempo médio de vida | 6,000 horas ou 8,000 horas |
| Temperatura da Cor | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| Potência de entrada | 5W;7W;9W |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | Menos que 25% |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz, 200 até 240V50-60Hz |
| Diâmetro plástico | 30mm |
| Comprimento do tubo | 76.5mm |
| Comprimento da lâmpada | 135mm |
| Luminosidade inicial | 170/280/360/480lm |

Mini 4U
| Tempo médio de vida | 6,000 horas ou 8,000 horas |
| Temperatura da Cor | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| Potência de entrada | 13W15W18W20W |
| Eficiência média de luminosidade | 62lm/W |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | Menos que 25% |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz, 200 até 240V50-60Hz |

4U T4
| Tempo médio de vida | 6,000 horas ou 8,000 horas |
| Temperatura da Cor | 2,700K4,100K5,100K6,400K |
| Potência de entrada | 36W、45W、55W |
| Eficiência média de luminosidade | 62lm/W |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | Menos que 25% |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz, 200 até 240V50-60Hz |
| Voltagem de operação | 110 até 130V/60Hz ou 220 até 240V/50Hz | |
| Opção de temperatura de cores | Luz quente | 2,700K |
| Luz do dia | 6,400K | |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 | |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 | |
| Potência | 5, 7, 9, 11, 13, 15 and 18W | |
| Lumen | 300, 420, 540, 660, 780 and 900lm | |
| Embalagem | 43.5 x 23 x 19cm | |
| Certificação | CE | |
| Base | E27 ou B22 | |
| Tempo médio de vida | De 6,000 e 8,000 horas | |
| Fator de potência | > 0.60 (LPF) e > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | ||
3U T2/T3
| Voltagem de operação | 110 até 130V, 60Hz ou 220 até 240V, 50Hz | |
| Opção de temperatura de cores | Luz quente | 2,700K |
| Luz do dia | 6,400K | |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 | |
| Índice de restituição de cor | ≥80 | |
| Potência | 15, 18, 20, 22, 24 e 26W | |
| Lumen | 800, 1,080, 1,200, 1,320, 1,440 and 1,560lm | |
| Embalagem | 49.5 x 25.5 x 19cm | |
| Certificação | CE e CCE | |
| Base | E27 ou B22 | |
| Tempo médio de vida | 3,000, 6,000 e 8,000 horas | |
| Fator de potência | > 0.60 (LPF) e > 0.90 (HPF) | |
| THD | < 25% | |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | ||

Este tipo de lâmpada de economia de energia adota revestimento triphosphor. Ela tem alta renderização de cor e eficiência energética significante. Irradia como a luz do dia, luz branca fria e quente estão disponíveis para criar diferentes atmosferas.
Nossa Lâmpada de Economia de Energia Tubo PL é idela para iluminação geral, e recomendada para uso em residências, shoppings, escritórios, hotéis, etc.
Especificações
| Voltagem de operação | 220V-240V/50Hz ou 110V-130V/60Hz |
| Base | G23\G24d\G*10Q4\2G7\G*23\2G11 |
| Taxa de economia de energia classe A |

| Lâmpada de Economia de Energia Metade Espiral | ||
| Metade Espiral | T2/T3 | |
| Voltagem de operação | 110 até 130V, 60Hz ou 220 até 240V, 50Hz | |
| Opção de temperatura de cor | Luz quente | 2,700K |
| Luz do dia | 6,400K | |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 | |
| Índice de restituição de cor | ≥80 | |
| Potência de entrada | 7W até 26W | |
| Certificação | CE | |
| Economia de energia | 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Base opcional | E27/E26/B22 | |
| Tempo médio de vida | 6,000 e 8,000 horas | |
| Fator de potência | >0.60 (LPF) e >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| Produto aprovado | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Nome do produto | Lâmpada de Economia de Energia Espiral por Completo | |
| Voltagem de operação | 110 até 130V, 60Hz ou 220 até 240V, 50Hz | |
| Potência de entrada | 7W até 26W | |
| Opção de temperatura de cores | Luz quente | 2,700K |
| Luz do dia | 6,400K | |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 | |
| Índice de restituição de cor | ≥80 | |
| Potência de entrada | 15W | |
| Certificação | CE | |
| Economia de energia | 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Base | E27, B22, E14, e B15 | |
| Tempo médio de vida | 6,000 e 8,000 horas | |
| Fator de potência | >0.60 (LPF) e >0.90 (HPF) | |
| THD | <25% | |
| Produto aprovado | CE; RoHS; UL; FCC. | |

| Tempo médio de vida | Up até 8,000 horas |
| Voltagem de entrada | 100 até 130V50-60Hz;200 até 240V50-60Hz |
| Potência de entrada | 7W;9W;11W |
| Temperatura da cor | 2,700K;4,100K;5,100K;6,400K |
| Lumens (7W) | 295lm |
| Lumens (9W) | 380lm |
| Lumens (11W) | 510lm |
| Base da lâmpada | E27/E26/B22 |
| Índice de restituição de cor | ≥ 80 |
| 80% mais econômica em comparação com as lâmpadas normais | |
| Fator de potência maior que 0.60 (LPF), maior que 0.90 (HPF) | |
| THD | Menos que 25% |
| Produto aprovado | CE; RoHS; UL; FCC. |
Além das lâmpadas de economia de energia, nós fornecemos também uma vasta gama de lâmpadas incandescentes, holofotes LED, e fitas de luz LED etc. afim de atender as suas mais variadas necessidades. Devido a sua confiabilidade e durabilidade, nossos produtos passaram nas certificações CE, GS, UL, EMC e RoHS. Então, sinta-se seguro em usá-los.
-

- Tubo Fluorescente Um tubo fluorescente, também conhecido como lâmpada fluorescente, uma lâmpada de descarga de gás que usa eletricidade para excitar vapor de mercúrio. A luz ultravioleta gerada pelos átomos de mercúrio excitado faz com que o fósforo fluorescer e, portanto, luz visível é produzida. Comparado a uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente converte ...
English
Español
Français
Русский
Português
日本語 




